产品热点
芯片厂商 | AMD |
显卡芯片 | Radeon RX 6800 XT |
显示芯片系列 | AMD RX 6000系列 |
制作工艺 | 7纳米 |
核心代号 | Navi 21 |
核心频率 | 游戏频率:2110MHz |
流处理单元 | 4608个 |
显存频率 | 16000MHz |
显存类型 | GDDR6 |
显存容量 | 16GB |
显存位宽 | 256bit |
最大分辨率 | 7680×4320 |
接口类型 | PCI Express 4.0 16X |
I/O接口 | 1×HDMI 2.1接口,3×DisplayPort 1.4接口 |
电源接口 | 8pin+8pin |
显卡类型 | 发烧级 |
产品型号
热门配置攒机单
(已选用72次)疯狂游戏型
显卡 | 蓝宝石Radeon RX 6800 XT 16G GDDR6 超白金 OC |
CPU* | AMD Ryzen 9 5900X |
主板* | 技嘉X570 AORUS PRO WIFI |
内存* | 金士顿骇客神条FURY 16GB DDR4 3200(HX432C18FB/16-SP) |
硬盘* | 希捷BarraCuda 2TB 7200转 256MB(ST2000DM008) |
SSD* | 三星970 EVO Plus NVMe M.2(500GB) |
机箱 | 航嘉GX580X |
电源 | 长城金牌巨龙GW-EPS1000DA(90+) |
豪华发烧型
显卡 | 蓝宝石Radeon RX 6800 XT 16G GDDR6 超白金 OC |
CPU* | AMD Ryzen 9 5900X |
主板* | 华硕ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO |
内存* | 金士顿骇客神条FURY 16GB DDR4 3200(HX432C18FB/16-SP) |
硬盘* | 西部数据4TB 7200转 128MB SATA3 黑盘(WD4004FZWX) |
SSD* | 西部数据WD_BLACK SN850(1TB) |
机箱 | 鑫谷兰博360S |
电源 | 海韵PRIME ULTRA 850 TITANIUM |
豪华发烧型
显卡 | 蓝宝石Radeon RX 6800 XT 16G GDDR6 超白金 OC |
CPU* | AMD Ryzen Threadripper 1950X |
主板* | 华硕ROG STRIX X399-E GAMING |
内存* | 芝奇皇家戟 64GB(4×16GB)DDR4 3600 |
硬盘* | 希捷Barracuda 3TB 7200转 64MB SATA3(ST3000DM008) |
SSD* | 西部数据Blue SN550 NVME SSD(500GB) |
机箱 | 安钛克魅影TORQUE |
电源 | 海盗船RM1000x |

产品相关芯片
型号 参数 |
申博太阳开户优惠直营网AMD Radeon RX 6800 XT
有15款显卡,均价¥5206 |
NVIDIA GeForce GT 730
有64款显卡,均价¥384 |
AMD Radeon RX 580
有92款显卡,均价¥1095 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
有4款显卡,均价¥3099 |
---|---|---|---|---|
适用类型 | 台式机 | 台式机 | 台式机 | 台式机 |
核心代号 | Navi 21 | GK208 | Polaris 20 XTX | GA104-200 |
制造工艺 | 7纳米 | 28纳米 | 14纳米 | 8纳米 |
核心频率 | 2015-2250MHz | 902MHz | 1257/1340MHz | 1410-1670MHz |
显存类型 | GDDR6 | 支持DDR5 | GDDR5 | GDDR6 |
显存容量 | 16000MB | 1024/2048MB | 8192MB | 8000MB |
显存位宽 | 256bit | 64bit | 256bit | 256bit |
DirectX版本 | 12 | DirectX 11.1 | 12 | |
显卡接口 | PCI Express 4.0 x16 | PCI Express 3.0 x16 | PCI Express 4.0 x16 | |
显示输出接口 | HDMI,DP | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 | ||
辅助供电 | 8pin+8pin | 8pin | 8pin | |
流处理器数量 | 4608个 | 384个 | 2304个 | 4864个 |
散热性能:今年公版散热还是比较良心的 外形外观:外观设计不错,风扇线还特意藏了,设计时候还是比较直重视细节的 评分检测:没超,随便试了下,跑分结果还行